Besi beton ulir, proses pembuatannya sama dengan besi beton biasa/ polos, demikian juga mutu dan kualitasnya, perbedaannya adalah dari bentuk fisik dan sifat mekanisnya. Besi ulir memiliki permukaan besi bertekstur seperti bersalur.
Kualitas Besi Beton ditentukan oleh :
Besi beton yang bermutu biasanya ditentukan oleh standard tertentu yang memenuhi kelima syarat diatas.
Besi beton Ulir mempunyai karakteristik :
- Bentuk berulir, dengan pola tergantung kepada pabrik yang memproduksiya.
- Sifat mekanis lebih keras dari besi beton polos dan strength point yang lebih tinggi.
- Umumnya digunakan untuk struktur bangunan, misal gedung bertingkat, jembatan dll.
- Chemical composition.
- Sifat sifat mekanis.
- Bentuk fisik / Roundess dll.
- Toleransi ukuran diameter maupun panjang produk.
- Mill Certificate.
Standard Produk :
- SNI, Standard SNI merupakan standard mutu tinggi dan jaminan kualitas bagi produk di Indonesia.
- Standard internasional JIS, ASTM dll.
Daftar harga besi beton ulir per batang atau eceran dari berbagai ukuran dan diameter :
| Produk / Deskripsi | Merk | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| BESI BETON / BETON ULIR ukuran 10mm x 12 Meter | No Brand | SNI (Toleransi 0.2mm) | Rp. 52.936 |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.5mm) | Rp. 58.136 | |
| Krakatau Steel (KS) | SNI (Full) | Rp. 60.112 | |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.3mm) | Rp. 52.936 | |
| Interworld/Master Steel | SNI (Full) | Rp. 59.280 | |
| Produk / Deskripsi | Merk | Ukuran | Harga |
| BESI BETON / BETON ULIR ukuran 13mm x 12 Meter | No Brand | SNI (Toleransi 0.5mm) | Rp. 98.072 |
| Interworld/Master Steel | SNI (Full) | Rp. 99.632 | |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.3mm) | Rp. 89.284 | |
| Krakatau Steel (KS) | SNI (Full) | Rp. 100.984 | |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.2mm) | Rp. 89.284 | |
| Produk / Deskripsi | Merk | Ukuran | Harga |
| BESI BETON / BETON ULIR ukuran 16mm x 12 Meter | No Brand | SNI (Toleransi 0.3mm) | Rp. 140.180 |
| Krakatau Steel (KS) | SNI (Full) | Rp. 158.025 | |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.2mm) | Rp. 140.180 | |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.5mm) | Rp. 153.962 | |
| Interworld/Master Steel | SNI (Full) | Rp. 155.983 | |
| Produk / Deskripsi | Merk | Ukuran | Harga |
| BESI BETON / BETON ULIR ukuran 19mm x 12 Meter | No Brand | SNI (Toleransi 0.2mm) | Rp. 197.800 |
| Interworld/Master Steel | SNI (Full) | Rp. 220.160 | |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.3mm) | Rp. 197.800 | |
| Krakatau Steel (KS) | SNI (Full) | Rp. 222.955 | |
| Produk / Deskripsi | Merk | Ukuran | Harga |
| BESI BETON / BETON ULIR ukuran 22mm x 12 Meter | Interworld/Master Steel | SNI (Full) | Rp. 294.120 |
| Krakatau Steel (KS) | SNI (Full) | Rp. 297.990 | |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.2mm) | Rp. 264.343 | |
| Produk / Deskripsi | Merk | Ukuran | Harga |
| BESI BETON / BETON ULIR ukuran 25mm x 12 Meter | Interworld/Master Steel | SNI (Full) | Rp. 380.013 |
| Krakatau Steel (KS) | SNI (Full) | Rp. 384.958 | |
| No Brand | SNI (Toleransi 0.2mm) | Rp. 341.528 | |
| Produk / Deskripsi | Merk | Ukuran | Harga |
| BESI BETON / BETON ULIR ukuran 29mm x 12 Meter | Interworld/Master Steel | SNI (Full) | Rp. 51.385 |
| Krakatau Steel (KS) | SNI (Full) | Rp. 520.623 | |
| Produk / Deskripsi | Merk | Ukuran | Harga |
| BESI BETON / BETON ULIR ukuran 32mm x 12 Meter | Interworld/Master Steel | SNI (Full) | Rp. 627.048 |
| Krakatau Steel (KS) | SNI (Full) | Rp. 635.218 |
Tag :
Besi Beton